<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matkaopas-lehti</title>
	<atom:link href="http://www.matkaopaslehti.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matkaopaslehti.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kroatia on parasta Adrianmerta ja Istria parasta Kroatiaa</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15108/kroatia-on-parasta-adrianmerta-ja-istria-parasta-kroatiaa/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15108/kroatia-on-parasta-adrianmerta-ja-istria-parasta-kroatiaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Adrianmeri]]></category>
		<category><![CDATA[Istria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Kreikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatia]]></category>
		<category><![CDATA[pazin]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=15108</guid>
		<description><![CDATA[Kuvankauniita rantoja ja kaupunkeja, uinuvia kyliä ja ihania makunautintoja. Istrian niemimaa haastaa Kreikan ja Italian. Sijainti  Istria on niemimaa Adrianmeren pohjoisosassa. Suurin osa siitä kuuluu Kroatiaan, pieni osa Sloveniaan ja Italiaan. Kieli  Kroatia, yleisesti puhutaan myös italiaa. Kulttuurin ja talouselämän keskus Pula, 82 000 asukasta. Pulassa on myös kansainvälinen lentokenttä. Hallinnollinen keskus  Pazin, 5 000 asukasta. Raha  Kuna. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15108/kroatia-on-parasta-adrianmerta-ja-istria-parasta-kroatiaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop pössyttelymatkailulle &#8211; kannabiksen myynti ulkomaalaisille kiellettiin Hollannissa</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14969/stop-possyttelymatkailulle-kannabiksen-myynti-ulkomaalaisille-kiellettiin-hollannissa/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14969/stop-possyttelymatkailulle-kannabiksen-myynti-ulkomaalaisille-kiellettiin-hollannissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Alankomaat]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanti]]></category>
		<category><![CDATA[kannabis]]></category>
		<category><![CDATA[kannabisturismi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=14969</guid>
		<description><![CDATA[Toukokuun alusta voimaan astunut laki estää turisteja ostamasta kannabista Hollannin coffee shopeista eli kannabiskahviloista.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14969/stop-possyttelymatkailulle-kannabiksen-myynti-ulkomaalaisille-kiellettiin-hollannissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lue tanakkaa tietoa Mosambikista</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15103/lue-tanakkaa-tietoa-mosambikista/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15103/lue-tanakkaa-tietoa-mosambikista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrikka]]></category>
		<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAKOHTEET]]></category>
		<category><![CDATA[maputo]]></category>
		<category><![CDATA[metical]]></category>
		<category><![CDATA[Mosambik]]></category>
		<category><![CDATA[nampula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=15103</guid>
		<description><![CDATA[Afrikan nouseva trendikohde puhuttelee niin seikkailijaa kuin luksusmatkailijaa. Rannoilla on vielä tilaa. Tässä faktat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15103/lue-tanakkaa-tietoa-mosambikista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uskaltaudutko Ugandaan, kerro kokemuksistasi</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14877/uskaltaudutko-ugandaan-kerro-kokemuksistasi/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14877/uskaltaudutko-ugandaan-kerro-kokemuksistasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrikka]]></category>
		<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Itä-Afrikka]]></category>
		<category><![CDATA[My Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=14877</guid>
		<description><![CDATA[Ugandan matkailuministeri Ephraim Kamuntu on lanseerannut sosiaalisen median kampanjan My Uganda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14877/uskaltaudutko-ugandaan-kerro-kokemuksistasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerää joukkue ja juokse Itämeresi edestä</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15014/keraa-joukkue-ja-juokse-itameresi-edesta/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15014/keraa-joukkue-ja-juokse-itameresi-edesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krista</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Kotimaa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Itämeri]]></category>
		<category><![CDATA[Juokse meresi edestä]]></category>
		<category><![CDATA[juoksutapahtuma]]></category>
		<category><![CDATA[Operaatio Merenneito]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[Juoksutapahtuma Juokse meresi edestä kerää toista kertaa varoja Itämeren suojelutyöhön. Samalla juhlistetaan WWF:n Operaatio Merenneito -kampanjan 10-vuotistaivalta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15014/keraa-joukkue-ja-juokse-itameresi-edesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoida rokotukset ja nauti EM-jalkapallosta huoletta</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14946/hoida-rokotukset-ja-nauti-em-jalkapallosta-huoletta/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14946/hoida-rokotukset-ja-nauti-em-jalkapallosta-huoletta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jalkapallon MM-kilpailut]]></category>
		<category><![CDATA[mpr-rokotus]]></category>
		<category><![CDATA[Puola]]></category>
		<category><![CDATA[terveyden ja hyvinvoinnin laitos]]></category>
		<category><![CDATA[thl]]></category>
		<category><![CDATA[tuhkarokko]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[vihuirokko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=14946</guid>
		<description><![CDATA[Jalkapallon EM-kisat pelataan kesällä Puolassa ja Ukrainassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kisoihin matkustavia huolehtimaan rokotuksista hyvissä ajoin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14946/hoida-rokotukset-ja-nauti-em-jalkapallosta-huoletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täällä asuvat Suomen toheloimmat tyypit Aku Ankan testin mukaan</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15068/taalla-asuvat-suomen-toheloimmat-tyypit-aku-ankan-testin-mukaan/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15068/taalla-asuvat-suomen-toheloimmat-tyypit-aku-ankan-testin-mukaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Kotimaa]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAKOHTEET]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Aku Ankan tohelotesti]]></category>
		<category><![CDATA[Aku Ankka]]></category>
		<category><![CDATA[Espoo]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Tampere]]></category>
		<category><![CDATA[Turku]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=15068</guid>
		<description><![CDATA[Aku Ankka -sarjakuvalehden nettisivulla pyörii tohelotesti. Testitulosten perusteella  Suomen kaupungit voi panna toheloimisjärjestykseen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15068/taalla-asuvat-suomen-toheloimmat-tyypit-aku-ankan-testin-mukaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinnan satamaan uusi outlet</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15059/tallinnan-satamaan-uusi-outlet/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15059/tallinnan-satamaan-uusi-outlet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eija</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinna]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinna outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinnan satama]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinnan satama outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Viking Line outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Viking Line Quality Outlet Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=15059</guid>
		<description><![CDATA[Viking Line on avannut Tallinnan satamaan uuden, muotiin erikoistuneen outlet-myymälän.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15059/tallinnan-satamaan-uusi-outlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virossa golffaat edullisemmin</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15024/virossa-golffaat-edullisemmin/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15024/virossa-golffaat-edullisemmin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eija</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia Golf & Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Tallinna]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Viro]]></category>
		<category><![CDATA[Niitvälja Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Otepää Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Saare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Suuresta Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinna golfkentät]]></category>
		<category><![CDATA[Viro]]></category>
		<category><![CDATA[Viro golfkentät]]></category>
		<category><![CDATA[White Beach Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=15024</guid>
		<description><![CDATA[Virossa on kuusi täysimittaista golfkenttää. Suomalaispelaajia niillä käy vuosittain lähes 7 000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/15024/virossa-golffaat-edullisemmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ennakoi, vältä ja pelastu &#8211; näin toimit epävakaissa oloissa</title>
		<link>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14729/ennakoi-valta-ja-pelastu-nain-toimit-epavakaissa-oloissa/</link>
		<comments>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14729/ennakoi-valta-ja-pelastu-nain-toimit-epavakaissa-oloissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krista</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYÖTYTIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[levottomuudet]]></category>
		<category><![CDATA[mellakka]]></category>
		<category><![CDATA[Totti Karpela]]></category>
		<category><![CDATA[turvaohjeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matkaopaslehti.fi/?p=14729</guid>
		<description><![CDATA[Turvakouluttaja Totti Karpela neuvoo tarkkailemaan ympäristöä, miettimään vaatetusta ja sopimaan tapaamispaikoista, jos matkakohteena on mahdollisesti epävakaa maa.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matkaopaslehti.fi/artikkeli/14729/ennakoi-valta-ja-pelastu-nain-toimit-epavakaissa-oloissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

